Основные характеристики |
|
---|---|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Производитель | YTO |
Модель двигателя | Y4105ZT |
Мощность | 90 л.с./ 66,2 кВт |
Номинальные обороты | 2300 |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | Жидкостное |
Объем двигателя, куб. см | 4087 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Тип | Механика |
Передачи | 12 вперед +12 назад |
Включение полного привода | Механически |
Блокировка дифференциала | Механически- педаль |
Тормоза | Дисковые в масляной ванне |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
Производительность насоса, л/мин | 60 |
Рабочее давление, мПа | 20 |
Количество задних клапанов | 3 пары в стандарте |
Грузоподъемность задних рычагов, кг | 1820 |
Категория сцепки | 2 категория |
BOM |
|
Управление | Сцепление |
Сцепление | Сухое Двухдисковое |
Задний BOM, об/мин | 540/1000 |
РАЗМЕРЫ |
|
Длина (3-х точечной сц.), мм | 3980 |
Ширина (мин. колея), мм | 1820 |
Высота с кабиной, мм | 2600 |
Колесная база, мм | 2050 |
Клиренс, мм | 390 |
Размер передних колес | 9,5-24 |
Размер задних колес | 14,9-30 |
Колея передняя, мм | 1280 |
Колея задняя, мм | 1100-1390 |
Минимальный радиус разворота | 3,2 |
Вес без грузов (сухой вес), кг | 3000 |
Трактор TAVOL 904
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.