Основные характеристики |
|
---|---|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | #nbspWP6G220E330 |
Мощность | 220 л.с./ 162 кВт |
Номинальные обороты | 2200 |
Количество цилиндров | 6 |
Охлаждение | Жидкостное |
Объем двигателя, куб. см | 6754 |
Ёмкость топливного бака, л | 325 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Тип | Механика |
Передачи | 16 вперед +16 назад |
Включение полного привода | Механически |
Блокировка дифференциала | Механически- педаль |
Тормоза | Дисковые в масляной ванне |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
Производительность насоса, л/мин | 90 |
Рабочее давление, мПа | 20 |
Количество задних клапанов | 4 пары в стандарте |
Грузоподъемность задних рычагов, кг | 3960 |
Категория сцепки | 3 категория |
BOM |
|
Управление | Сцепление |
Сцепление | Сухое Двухдисковое |
Задний BOM, об/мин | 540/1000 |
РАЗМЕРЫ |
|
Длина (3-х точечной сц.), мм | 5520 |
Ширина (мин. колея), мм | 2560 |
Высота с кабиной, мм | 3220 |
Колесная база, мм |
|
Клиренс, мм |
|
Размер передних колес | 16,9-28 |
Размер задних колес | 20,8-38 |
Колея передняя, мм | 1810, 1940, 2070, 2190 |
Колея задняя, мм | 1820, 237 |
Минимальный радиус разворота | 5,2 |
Вес без грузов (сухой вес), кг | 7130 |
Трактор TAVOL 2204
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.