| Технические характеристики
|
|
|---|---|
| Тип | Навесной, плужный, двухотвальный |
| Агрегатирование
| базовый тягач УПМ-1М |
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 10 (100) |
| Рабочая скорость, км/ч: | |
| на ж.-д. пути | до 30 |
| на автомобильной дороге | до 25 |
| Транспортная скорость, км/ч: | |
| по грунтовым дорогам | до 25 |
| по автомобильным дорогам с твердым покрытием | до 30 |
| по ж.-д. дорогам на прямых участках и в кривых радиусом более 300 м. | до 30 |
| по ж.-д. дорогам в кривых радиусом менее 300 м. | до 20
|
| по переездам и стрелочным переводам (при поднятом плуге на 150-200 мм.) | не более 5 |
| Углы съезда снегоочистителя при транспортном положении, град.: | |
| передний (по навеске снегоочистителя) | 16 |
| задний (по направляющим каткам) | 28
|
| Производительность объемная, (м3/ч) | до 30000 |
| Толщина слоя убираемого снежного покрова, м | до 0,5 |
| Плотность разрабатываемого снега, г/см3 | 0,2…0,5 |
| Масса снегоочистителя, кг | 580 |
| Масса пригруза на заднюю полураму, т.
(обеспечивается навесным блоком) | 2-3 |
| Габариты:
|
|
| Длина, мм
| 2115
|
| Ширина, мм
| 3060
|
| Высота на автодороге, мм
| 1560
|
| Высота на рельсах, мм
| 1500
|
| Обслуживающий персонал, чел. | 2
|
| Время перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, мин. | до 5 |
| Время на монтаж, мин. | до 25
|
| Время на демонтаж, мин. | 15
|
Отрасли применения:
- Дорожное строительство
- Железнодорожная отрасль
- Коммунальное хозяйство
