Технические характеристики | ||
---|---|---|
Марка дизеля | ЯМЗ-236М2-59 | |
Номинальная мощность дизеля, кВт | 132 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |
Скорости движения: | ||
Диапазон | Передача | Скорость, км/ч |
I | 1 | 2,8 |
2 | 5,2 | |
3 | 7,3 | |
Задний ход | 3,0 | |
II | 1 | 6,0 |
2 | 10,8 | |
3 | 15,3 | |
Задний ход | 6,5 | |
III | 1 | 13,8 |
2 | 24,9 | |
3 | 35,2 | |
Задний ход | 15,5 | |
Коробка передач | Механическая с переключением передач на ходу внутри диапазона | |
Номинальная грузоподъемность, кН (т) | 30 (3) ± 10% | |
Номинальная емкость ковша, м3 | 1,5 | |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2920 | |
Автосцепное устройство | СА-3 (1 шт.) | |
Ширина колеи ж/д пути, мм | 1520 | |
Тяговое усилие, тонн | до 1000 | |
Компрессор | ПК-1,75 | |
Объем резервуаров, л | 300 | |
Масса, кг | 12030 ± 2,5% | |
Минимальный радиус вписывания в кривые ж.д. пути, м: | 50 |
Мотовоз маневровый ММТ-2П на базе трактора ХТЗ-156
Мотовоз маневровый ММТ-2П на базе трактора ХТЗ-156 с двигателем ЯМЗ-236М2-59, ОАО «Автодизель», РФ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.