Описание
увеличение производительности комбайнов на 30% за счет сведения к минимуму их простоя во время выгрузки зерна|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Обороты на BOM трактора, об/мин |
540 |
| Масса незаполненной машины, кг | до 2600 |
| Высота загрузки, м | 3,1 |
| Привод шнеков | Вал отбора мощности |
| Производительность выгрузного шнека, т/ч | 350 |
| Тяговый класс трактора | от 80 л.с. |
| Диаметр рукава, фут/м | 2,74 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 5 |
| Диаметр подающего шнека, мм | 360 |
